39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black
39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black

39.5cm/ 15.6 (1920x1080) Lenovo ThinkVision M15 Portable 16:9 6ms IPS 2x USB-C FullHD Raven Black

Κωδικός: 10672922 // Κωδικός προμηθευτή: 62CAUAT1WL // EAN: 0195713404303